Padang (LN)–Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara pemilihan Umum tahun 2019 tiap kabupaten/Kota Sumatera Barat.
Dari Data Penduduk Pemilih Sementara pemilihan Umum tahun 2019 yang diterima oleh KPU Sumbar dari 19 Kabapaten/kota , 179 kecamatan, 1.158 Nagari/Desa yang di laksanakan di 16.516 TPS dengan Jumlah Pemilih sementara Di provinsi Sumatera Barat Sebanyak 3.611.395 Orang.
1. Kabupaten Pesisir Selatan. jumlah Pemilih 382.757 dengan TPS 1.435, Nagari/Desa 182, Kecamatan 15.
2. Kabupaten Solok. pemilih Sebanyak 272.645 dangan TPS 1.399, Nagari/Desa 74.
3. Kabupaten Sijunjung. Pemilih 153.359 dengan TPS 716 Nagari/Desa 64, Kecamatan 8.
4. Kabupaten Tanah Datar. Pemilih 166.329 TPS 1.249, Nagari/Desa 75, Kecamatan 14.
5. Kabupaten Padang Pariaman Pemilih 293.827 , TPS 1.353, Nagari/Desa 103, Kecamatan 17.
6. Kabupaten Agam. Pemilih 334.892, TPS 1.597, Nagari/Desa 82, Kecamatan 16.
7. Kabupaten Lima puluh Kota. Pemilih 263.660 , TPS 1.256 ,Nagari/Desa 79, Kecamatan 13.
8. Kabupaten Pasaman. Pemilih 193.226, TPS 913, Nagari/Desa 37, Kecamatan 12.
9. Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemilih 56.332, TPS 317, Nagari/Desa 43, Kecamatan 10.
10. Kabupaten Dharmasraya. Pemilih 138.090 , TPS 666, Nagari/Desa 52, Kecamatan 11.
11. Kota Bukittinggi. Pemilih 71.987, TPS 341, Nagari/Desa 24, Kecamatan 3.
12. Kabupaten Solok Selatan. Pemilih 110.446, TPS 554, Nagari/Desa 39, Kecamatan 7.
13. Kabupaten Payakumbuh. Pemilih 88.372, TPS 341, Nagari/Desa 47, Kecamatan 5.
14. Kota Solok. Pemilih 42.739, TPS 206, Nagari/Desa 13, Kecamatan 2.
15. Kota Pariaman. Pemilih 60.629, TPS 265, Nagari/Desa 71, Kecamatan 4.
16. Kota Padang. Pemilih 547.800, TPS 2328, Nagari/Desa 104, Kecamatan 11.
17. Kota Sawah Lunto. Pemilih 45.508, TPS 200, Nagari/Desa 37, Kecamatan 4.
18. Kabupaten pasaman barat. Pemilih 252.083, TPS 1206, Nagari/Desa 19, Kecamatan 11.
19. Kota Padang Panjang. Pemilih 36.714, TPS 174 Nagari/Desa 16 ,Kecamatan 2.
#Red/Abil